第三方环境检测,环境检测机构,环境污染检测

新闻分类

产品分类

联系我们

企业名称:

地址:潍坊市北海路与民主街交叉口西北角 寒亭高新技术产业园6号楼三楼

公司运营电话:孙经理 139 0636 9770

业务咨询电话:韩经理 135 8919 1666

邮箱:   wfytjc2015@163.com


国家水质检测标准对照表

您的当前位置: 首 页 >> >> 公司新闻

国家水质检测标准对照表

发布日期:2017-09-27 作者:优特检测 点击:

山东环境检测机构


山东环境检测机构水质检测标准对照表:

1 水温(℃) 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2

2 p H值(无量纲) 6 - 9

3 溶解氧 ≥ 饱和率90%(或7.5) 6 5 3 2

4 高锰酸盐指数 ≤ 2 4 6 10 15

5 化学需氧量(COD) ≤ 15 15 20 30 40

6 五日生化需氧量(BOD5) ≤ 3 3 4 6 10

7 氨氮(NH3-N ) ≤ 0.015 0.5 1.0 1.5 2.0

8 总磷(以P计) ≤ 0.02(湖、库 0.01) 0.1(湖、库0.025) 0.2(湖、库0.05) 0.3(湖、库0.1) 0.4(湖、库 0.2)

9 总氮(湖、库,以N计) ≤ 0.2 0.5 1.0 1.5 2.0

10 铜 ≤ 0.01 1.0 1.0 1.0 1.0

11 锌 ≤ 0.05 1.0 1.0 2.0 2.0

12 氟化物(以F-计) ≤ 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5

13 硒 ≤ 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02

14 砷 ≤ 0.05 0.05 0.05 0.1 0.1

15 汞 ≤ 0.00005 0.00005 0.0001 0.001 0.001

16 镉 ≤ 0.001 0.005 0.005 0.005 0.01

17 铬(六价) ≤ 0.01 0.05 0.05 0.05 0.1

18 铅 ≤ 0.01 0.01 0.05 0.05 0.1

19 氰化物 ≤ 0.005 0.05 0.2 0.2 0.2

20 挥发酚 ≤ 0.002 0.002 0.005 0.01 0.1

21 石油类 ≤ 0.05 0.05 0.05 0.5 1.0

22 阴离子表面活性剂 ≤ 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3

23 硫化物 ≤ 0.05 0.1 0.2 0.5 1.0

24 粪大肠菌群(个/L) ≤ 200 2000 10000 20000 40000

相关标签:山东环境检测机构

最近浏览:

在线客服
分享
欢迎给我们留言
请在此输入留言内容,我们会尽快与您联系。
姓名
联系人
电话
座机/手机号码
邮箱
邮箱
地址
地址
Baidu
map